Im Archiv enthalten die Betrachtung-Umwelt-Herten
Allgemein
lft-Nr | Inhalt | Seiten | MByte | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Umwelt-NRW Hotspot> | 74 | 1.500 | 2004 |
2 | Gesamtränking DL Belastung> | 3 | 0.150 | 2006 |
3 | Biotop-Ewaldsee (RVR)> | 12 | 2.450 | 1935-heute |
4 | Emscherumbau> | 97 | 10.470 | 2010 |
5 | LUQS-Messstation in Herten> | 13 | 1.260 | 2002 |
Gift-Importe aus Australien
lft-Nr. | Inhalt | Seiten | MByte | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | die Story aus Deutschland> | 602 | 17.400 | 2009 |
2 | Dänemark und Orica> | 266 | 3.300 | 2010 |
3 | Frankreich und Orica> | 17 | 1.440 | 2014 |
4 | MUNLV-Gutachten> |